Liste aller Arten
Identifiziert bei Spaziergängen in Stadt- und Naturparks in der Nähe von Montreal, der Nordküste von Quebec und Neufundland.
Klassifikation / Art | Logs* | Fotos | Videos |
---|---|---|---|
Amphibiorum > Anura > Bufonidae | |||
Amerikanische Kröte Anaxyrus americanus | 2 | 2 | 0 |
Amphibiorum > Anura > Hylidae | |||
Kreuzkröte Pseudacris crucifer | 1 | 1 | 1 |
Amphibiorum > Anura > Ranidae | |||
Grüner Frosch Lithobates clamitans | 10 | 4 | 3 |
Leopardfrosch Lithobates pipiens | 3 | 2 | 1 |
Nordamerikanische Ochsenfrosch Rana Catesbeiana | 7 | 3 | 1 |
Waldfrosch Lithobates sylvaticus | 3 | 2 | 1 |
Aves > Accipitriformes > Accipitridae | |||
Eckschwanzsperber Accipiter cooperi | 3 | 1 | 0 |
Rotschulterbussard Buteo lineatus | 5 | 3 | 2 |
Rundschwanzsperber Accipiter striatus | 6 | 2 | 0 |
Weißkopfseeadler Haliaeetus leucocephalus | 3 | 4 | 0 |
Aves > Accipitriformes > Pandionidae | |||
Fischadler Pandion haliaetus | 4 | 3 | 0 |
Aves > Anseriformes > Anatidae | |||
Amerikanische Krickente Anas carolinensis | 1 | 1 | 0 |
Brautente Aix sponsa | 10 | 8 | 2 |
Brillenente Melanitta perspicillata | 1 | 1 | 0 |
Büffelkopfente Bucephala albeola | 5 | 2 | 0 |
Dunkelente Anas rubripes | 5 | 3 | 1 |
Eiderente Somateria mollissima | 2 | 2 | 0 |
Eisente Clangula hyemalis | 1 | 1 | 0 |
Gänsesäger Mergus merganser | 5 | 1 | 0 |
Kanadagans Branta canadensis | 10 | 8 | 2 |
Kappensäger Lophodytes cucullatus | 7 | 7 | 0 |
Melanitta americana Melanitta americana | 1 | 1 | 0 |
Mittelsäger Mergus serrator | 4 | 2 | 0 |
Nordamerikanische Pfeifente Anas americana | 8 | 3 | 0 |
Ringelgans Branta bernicla | 1 | 1 | 1 |
Schellente Bucephala clangula | 7 | 6 | 0 |
Schnatterente Anas strepera | 4 | 1 | 1 |
Schneegans Anser caerulescens | 1 | 3 | 1 |
Stockente Anas platyrhynchos | 10 | 5 | 1 |
Aves > Apodiformes > Trochilidae | |||
Rubinkehlkolibri Archilochus colubris | 3 | 2 | 0 |
Aves > Cathartiformes > Cathartidae | |||
Truthahngeier Cathartes aura | 10 | 2 | 0 |
Aves > Charadriiformes > Charadriidae | |||
Keilschwanz-Regenpfeifer Charadrius vociferus | 1 | 1 | 0 |
Aves > Charadriiformes > Laridae | |||
Amerikanische Silbermöwe Larus argentatus | 4 | 1 | 0 |
Fluss-Seeschwalbe Sterna hirundo | 8 | 6 | 0 |
Mantelmöwe Larus marinus | 6 | 1 | 0 |
Raubseeschwalbe Hydroprogne caspia | 1 | 1 | 0 |
Ringschnabelmöwe Larus delawarensis | 10 | 7 | 1 |
Aves > Charadriiformes > Scolopacidae | |||
Drosseluferläufer Actitis macularius | 2 | 2 | 0 |
Einsamer Wasserläufer Tringa solitaria | 2 | 2 | 1 |
Großer Gelbschenkel Tringa melanoleuca | 3 | 3 | 0 |
Kleiner Gelbschenkel Tringa flavipes | 1 | 1 | 0 |
Sandstrandläufer Calidris pusilla | 1 | 1 | 0 |
Wiesenstrandläufer Calidris minutilla | 2 | 2 | 0 |
Aves > Coraciiformes > Alcedinidae | |||
Gürtelfischer Megaceryle alcyon | 8 | 5 | 0 |
Aves > Falconiformes > Falconidae | |||
Merlin Falco columbarius | 1 | 1 | 1 |
Wanderfalke Falco peregrinus | 2 | 2 | 0 |
Aves > Galliformes > Phasianidae | |||
Truthuhn Meleagris gallopavo | 2 | 2 | 2 |
Aves > Gaviiformes > Gaviidae | |||
Eistaucher Gavia immer | 1 | 1 | 0 |
Aves > Gruiformes > Rallidae | |||
Teichralle Gallinula chloropus | 1 | 1 | 0 |
Aves > Passeriformes > Alaudidae | |||
Ohrenlerche Eremophila alpestris | 1 | 1 | 0 |
Aves > Passeriformes > Bombycillidae | |||
Seidenschwanz Bombycilla garrulus | 4 | 3 | 0 |
Zedernseidenschwanz Bombycilla cedrorum | 6 | 2 | 0 |
Aves > Passeriformes > Cardinalidae | |||
Indigofink Passerina cyanea | 1 | 1 | 0 |
Rotkardinal Cardinalis cardinalis | 10 | 8 | 3 |
Aves > Passeriformes > Corvidae | |||
Amerikanerkrähe Corvus brachyrhynchos | 10 | 4 | 0 |
Blauhäher Cyanocitta cristata | 3 | 1 | 0 |
Aves > Passeriformes > Fringillidae | |||
Goldzeisig Spinus tristis | 10 | 5 | 0 |
Hausgimpel Haemorhous mexicanus | 8 | 6 | 0 |
Purpurgimpel Haemorhous purpureus | 1 | 1 | 0 |
Aves > Passeriformes > Hirundinidae | |||
Sumpfschwalbe Tachycineta bicolor | 10 | 2 | 0 |
Aves > Passeriformes > Icteridae | |||
Baltimoretrupial Icterus galbula | 7 | 2 | 0 |
Braunkopf-Kuhstärling Molothrus ater | 1 | 1 | 0 |
Purpur-Grackel Quiscalus quiscula | 10 | 1 | 0 |
Rotschulterstärling Agelaius phoeniceus | 10 | 5 | 1 |
Aves > Passeriformes > Mimidae | |||
Katzendrossel Dumetella carolinensis | 3 | 1 | 1 |
Aves > Passeriformes > Motacillidae | |||
Pazifischer Wasserpieper Anthus rubescens | 1 | 1 | 0 |
Aves > Passeriformes > Paridae | |||
Schwarzkopfmeise Poecile atricapillus | 10 | 7 | 1 |
Aves > Passeriformes > Parulidae | |||
Blaurücken-Waldsänger Setophaga caerulescens | 1 | 1 | 0 |
Gold-Waldsänger Setophaga petechia | 10 | 5 | 0 |
Kron-Waldsänger Setophaga coronata | 4 | 2 | 0 |
Magnolien-Waldsänger Setophaga magnolia | 2 | 2 | 0 |
Rubinfleck-Waldsänger Oreothlypis ruficapilla | 1 | 1 | 0 |
Schnäpperwaldsänger Setophaga ruticilla | 6 | 4 | 0 |
Streifenwaldsänger Setophaga striata | 1 | 1 | 0 |
Weiden-Gelbkehlchen Geothlypis trichas | 3 | 3 | 0 |
Aves > Passeriformes > Passerellidae | |||
Dachsammer Zonotrichia leucophrys | 2 | 1 | 0 |
Fuchsammer Passerella iliaca | 1 | 1 | 0 |
Schwirrammer Spizella passerina | 10 | 2 | 0 |
Singammer Melospiza melodia | 10 | 3 | 0 |
Weißkehlammer Zonotrichia albicollis | 6 | 1 | 0 |
Winterammer Junco hyemalis | 10 | 6 | 0 |
Aves > Passeriformes > Passeridae | |||
Haussperling Passer domesticus | 7 | 2 | 0 |
Aves > Passeriformes > Regulidae | |||
Indianergoldhähnchen Regulus satrapa | 2 | 1 | 0 |
Rubingoldhähnchen Regulus calendula | 5 | 2 | 0 |
Aves > Passeriformes > Sittidae | |||
Carolinakleiber Sitta carolinensis | 10 | 7 | 0 |
Kanadakleiber Sitta canadensis | 2 | 2 | 0 |
Aves > Passeriformes > Sturnidae | |||
Gemeiner Star Sturnus vulgaris | 10 | 4 | 0 |
Aves > Passeriformes > Turdidae | |||
Rotkehl-Hüttensänger Sialia sialis | 1 | 2 | 0 |
Wanderdrossel Turdus migratorius | 10 | 6 | 0 |
Zwergdrossel Catharus ustulatus | 3 | 1 | 0 |
Aves > Passeriformes > Tyrannidae | |||
Königstyrann Tyrannus tyrannus | 8 | 2 | 0 |
Schnäppertyrann Myiarchus crinitus | 3 | 1 | 0 |
Weißbauch-Phoebetyrann Sayornis phoebe | 5 | 2 | 0 |
Aves > Passeriformes > Vireonidae | |||
Philadelphiavireo Vireo philadelphicus | 6 | 1 | 0 |
Sängervireo Vireo gilvus | 2 | 2 | 0 |
Aves > Pelecaniformes > Ardeidae | |||
Grünreiher Butorides virescens | 1 | 1 | 0 |
Kanadareiher Ardea herodias | 10 | 11 | 1 |
Nachtreiher Nycticorax nycticorax | 5 | 7 | 0 |
Silberreiher Ardea alba | 10 | 5 | 1 |
Aves > Piciformes > Picidae | |||
Dunenspecht Picoides pubescens | 10 | 3 | 1 |
Gelbbauch-Saftlecker Sphyrapicus varius | 1 | 1 | 0 |
Goldspecht Colaptes auratus | 10 | 2 | 2 |
Haarspecht Picoides villosus | 10 | 2 | 1 |
Helmspecht Dryocopus pileatus | 9 | 3 | 2 |
Aves > Podicipediformes > Podicipedidae | |||
Bindentaucher Podilymbus podiceps | 6 | 3 | 1 |
Aves > Strigiformes > Strigidae | |||
Ost-Kreischeule Megascops asio | 10 | 5 | 2 |
Aves > Suliformes > Phalacrocoracidae | |||
Ohrenscharbe Phalacrocorax auritus | 10 | 9 | 0 |
Aves > Suliformes > Sulidae | |||
Basstölpel Morus bassanus | 2 | 1 | 0 |
Flores > Asparagales > Asparagaceae | |||
Sibirische Blaustern Scilla siberica | 1 | 1 | 0 |
Flores > Asterales > Asteraceae | |||
Garten-Sonnenauge Heliopsis helianthoides | 2 | 1 | 0 |
Gewöhnlicher Löwenzahn Taraxacum officinale | 10 | 2 | 0 |
Huflattich Tussilago farfara | 10 | 4 | 1 |
Kanadische Goldrute Solidago canadensis | 8 | 1 | 0 |
Lanzettblättrige Aster Symphyotrichum lanceolatum | 1 | 1 | 0 |
Rainfarn Tanacetum vulgare | 8 | 1 | 2 |
Raublatt-Aster Symphyotrichum novae-angliae | 7 | 2 | 0 |
Flores > Brassicales > Brassicaceae | |||
Knoblauchsrauke Alliaria petiolata | 5 | 3 | 0 |
Winterkresse Barbara vulgaris | 3 | 2 | 0 |
Flores > Caryophyllales > Caryophyllaceae | |||
Taubenkropf-Leimkraut Silene vulgaris | 1 | 1 | 0 |
Flores > Fabales > Fabaceae | |||
Gewöhnlicher Hornklee Lotus corniculatus | 9 | 1 | 0 |
Wiesenklee Trifolium pratense | 10 | 1 | 0 |
Flores > Gentianales > Apocynaceae | |||
Kleines Immergrün Vinca minor | 1 | 1 | 0 |
Flores > Lamiales > Lamiaceae | |||
Wilde Bergamotte Monarda fistulosa | 1 | 1 | 0 |
Flores > Liliales > Liliaceae | |||
Ostamerikanischer Hundszahn Erythronium americanum | 7 | 2 | 1 |
Flores > Liliales > Melanthiaceae | |||
Großblütige Waldlilie Trillium grandiflorum | 8 | 4 | 0 |
Rote Waldlilie Trillium erectum | 3 | 2 | 0 |
Flores > Malpighiales > Violaceae | |||
Pfingst-Veilchen Viola sororia | 8 | 3 | 0 |
Flores > Ranunculales > Papaveraceae | |||
Kanadische Blutwurz Sanguinaria canadensis | 8 | 2 | 1 |
Schöllkraut Chelidonium majus | 2 | 1 | 0 |
Flores > Ranunculales > Ranunculaceae | |||
Anemone canadensis Anemone canadensis | 2 | 2 | 0 |
Scharfer Hahnenfuß Ranunculus acris | 6 | 1 | 0 |
Mammalia > Artiodactyla > Cervidae > Capreolinae | |||
Weisswedelhirsch Odocoileus virginianus | 10 | 7 | 3 |
Mammalia > Artiodactyla > Cetacea > Balaenopteridae | |||
Buckelwal Megaptera novaeangliae | 6 | 9 | 3 |
Finnwal Balaenoptera physalus | 2 | 2 | 1 |
Zwergwal Balaenoptera acutorostrata | 4 | 3 | 1 |
Mammalia > Artiodactyla > Cetacea > Monodontidae | |||
Weißwal Delphinapterus leucas | 3 | 2 | 1 |
Mammalia > Carnivora > Canidae | |||
Kojote Canis latrans | 1 | 1 | 0 |
Rotfuchs Vulpes vulpes | 2 | 2 | 0 |
Mammalia > Carnivora > Mustelidae | |||
Amerikanischer Nerz Neovison vison | 6 | 3 | 0 |
Mammalia > Carnivora > Phocidae | |||
Kegelrobbe Halichoerus grypus | 1 | 1 | 1 |
Seehund Phoca vitulina | 1 | 1 | 0 |
Mammalia > Carnivora > Procyonidae | |||
Waschbär Procyon lotor | 7 | 4 | 0 |
Mammalia > Lagomorpha > Leporidae | |||
Baumwollschwanz-Kaninchen Sylvilagus floridanus | 2 | 2 | 0 |
Schneeschuhhase Lepus americanus | 1 | 1 | 0 |
Mammalia > Rodentia > Castoridae | |||
Kanadischer Biber Castor canadensis | 3 | 3 | 0 |
Mammalia > Rodentia > Cricetidae > Arvicolinae | |||
Bisamratte Ondatra zibethicus | 8 | 2 | 0 |
Wiesenwühlmaus Microtus pennsylvanicus | 1 | 1 | 0 |
Mammalia > Rodentia > Erethizontidae > Erethizontinae | |||
Baumstachelschwein Erethizon dorsatum | 1 | 1 | 0 |
Mammalia > Rodentia > Sciuridae | |||
Gemeines Rothörnchen Tamiasciurus hudsonicus | 10 | 5 | 2 |
Grauhörnchen Sciurus carolinensis | 10 | 6 | 1 |
Streifen-Backenhörnchen Tamias striatus | 7 | 2 | 1 |
Waldmurmeltier Marmota monax | 10 | 4 | 1 |
Papilionibus > Lepidoptera > Hesperiidae | |||
Schwarzkolbiger Braun-Dickkopffalter Thymelicus lineola | 1 | 1 | 0 |
Papilionibus > Lepidoptera > Lycaenidae | |||
Hauhechel-Bläuling Polyommattus icarus | 6 | 3 | 0 |
Papilionibus > Lepidoptera > Nymphalidae | |||
Distelfalter Vanessa cardui | 2 | 2 | 0 |
Monarchfalter Danaus plexippus | 2 | 1 | 0 |
Polygonia Comma Polygonia comma | 4 | 1 | 0 |
Tagpfauenauge Aglais io | 1 | 1 | 0 |
Trauermantel Nymphalis antiopa | 10 | 1 | 0 |
Serpentes > Serpentes > Colubridae | |||
De Kay Braunschlange Storeria dekayi | 1 | 1 | 0 |
Gewöhnliche Strumpfbandnatter Thamnophis sirtalis | 3 | 2 | 1 |
Testudines > Testudines > Chelydridae | |||
Schnappschildkröte Chelydra serpentina | 6 | 3 | 2 |
Testudines > Testudines > Emydidae | |||
Landkarten-Höckerschildkröte Graptemys geographica | 2 | 1 | 0 |
Zierschildkröte Chrysemys picta | 10 | 5 | 1 |
* Protokolleinträge jeder Beobachtung mit Datum und Ort