Lista de Todas las Especies
Identificado durante caminatas en parques urbanos y naturales cerca de Montreal, la costa norte de Quebec y Terranova.
Clasificación / Nombre | Logs* | Fotos | Vídeos |
---|---|---|---|
Amphibiorum > Anura > Bufonidae | |||
Sapo americano Anaxyrus americanus | 2 | 2 | 0 |
Amphibiorum > Anura > Hylidae | |||
Rana crucífera Pseudacris crucifer | 1 | 1 | 1 |
Amphibiorum > Anura > Ranidae | |||
Rana de bosque Lithobates sylvaticus | 3 | 2 | 1 |
Rana leopardo Lithobates pipiens | 3 | 2 | 1 |
Rana toro Rana Catesbeiana | 7 | 3 | 1 |
Rana verde Lithobates clamitans | 10 | 4 | 3 |
Aves > Accipitriformes > Accipitridae | |||
Águila calva Haliaeetus leucocephalus | 3 | 4 | 0 |
Busardo hombrorrojo Buteo lineatus | 5 | 3 | 2 |
Gavilán americano Accipiter cooperi | 3 | 1 | 0 |
Gavilán de Cooper Accipiter striatus | 6 | 2 | 0 |
Aves > Accipitriformes > Pandionidae | |||
Águila pescadora Pandion haliaetus | 4 | 3 | 0 |
Aves > Anseriformes > Anatidae | |||
Ánade friso Anas strepera | 4 | 1 | 1 |
Ánade real Anas platyrhynchos | 10 | 5 | 1 |
Ánade sombrío Anas rubripes | 5 | 3 | 1 |
Ánsar nival Anser caerulescens | 1 | 3 | 1 |
Barnacla canadiense Branta canadensis | 10 | 8 | 2 |
Barnacla carinegra Branta bernicla | 1 | 1 | 1 |
Cerceta americana Anas carolinensis | 1 | 1 | 0 |
Eider común Somateria mollissima | 2 | 2 | 0 |
Negrón americano Melanitta americana | 1 | 1 | 0 |
Negrón costero Melanitta perspicillata | 1 | 1 | 0 |
Pato havelda Clangula hyemalis | 1 | 1 | 0 |
Pato joyuyo Aix sponsa | 10 | 8 | 2 |
Porrón coronado Bucephala albeola | 5 | 2 | 0 |
Porrón osculado Bucephala clangula | 7 | 6 | 0 |
Serreta capuchona Lophodytes cucullatus | 7 | 7 | 0 |
Serreta grande Mergus merganser | 5 | 1 | 0 |
Serreta mediana Mergus serrator | 4 | 2 | 0 |
Silbón americano Anas americana | 8 | 3 | 0 |
Aves > Apodiformes > Trochilidae | |||
Colibrí de garganta roja Archilochus colubris | 3 | 2 | 0 |
Aves > Cathartiformes > Cathartidae | |||
Urubú de cabeza roja Cathartes aura | 10 | 2 | 0 |
Aves > Charadriiformes > Charadriidae | |||
Chorlo gritón Charadrius vociferus | 1 | 1 | 0 |
Aves > Charadriiformes > Laridae | |||
Charrán común Sterna hirundo | 8 | 6 | 0 |
Gavión atlántico Larus marinus | 6 | 1 | 0 |
Gaviota argéntea Larus argentatus | 4 | 1 | 0 |
Gaviota de Delaware Larus delawarensis | 10 | 7 | 1 |
Pagaza piquirroja Hydroprogne caspia | 1 | 1 | 0 |
Aves > Charadriiformes > Scolopacidae | |||
Andarríos maculado Actitis macularius | 2 | 2 | 0 |
Andarríos solitario Tringa solitaria | 2 | 2 | 1 |
Correlimos enano Calidris minutilla | 2 | 2 | 0 |
Correlimos semipalmeado Calidris pusilla | 1 | 1 | 0 |
Pitotoy chico Tringa flavipes | 1 | 1 | 0 |
Pitotoy grande Tringa melanoleuca | 3 | 3 | 0 |
Aves > Coraciiformes > Alcedinidae | |||
Martín gigante norteamericano Megaceryle alcyon | 8 | 5 | 0 |
Aves > Falconiformes > Falconidae | |||
Esmerejón Falco columbarius | 1 | 1 | 1 |
Halcón peregrino Falco peregrinus | 2 | 2 | 0 |
Aves > Galliformes > Phasianidae | |||
Pavo Salvaje Meleagris gallopavo | 2 | 2 | 2 |
Aves > Gaviiformes > Gaviidae | |||
Colimbo grande Gavia immer | 1 | 1 | 0 |
Aves > Gruiformes > Rallidae | |||
Gallineta común Gallinula chloropus | 1 | 1 | 0 |
Aves > Passeriformes > Alaudidae | |||
Alondra cornuda Eremophila alpestris | 1 | 1 | 0 |
Aves > Passeriformes > Bombycillidae | |||
Ampelis americano Bombycilla cedrorum | 6 | 2 | 0 |
Ampelis europeo Bombycilla garrulus | 4 | 3 | 0 |
Aves > Passeriformes > Cardinalidae | |||
Azulejo índigo Passerina cyanea | 1 | 1 | 0 |
Cardenal norteño Cardinalis cardinalis | 10 | 8 | 3 |
Aves > Passeriformes > Corvidae | |||
Arrendajo azul Cyanocitta cristata | 3 | 1 | 0 |
Cuervo americano Corvus brachyrhynchos | 10 | 4 | 0 |
Aves > Passeriformes > Fringillidae | |||
Camachuelo mexicano Haemorhous mexicanus | 8 | 6 | 0 |
Camachuelo purpúreo Haemorhous purpureus | 1 | 1 | 0 |
Jilguero americano Spinus tristis | 10 | 5 | 0 |
Aves > Passeriformes > Hirundinidae | |||
Golondrina bicolor Tachycineta bicolor | 10 | 2 | 0 |
Aves > Passeriformes > Icteridae | |||
Oropéndola de Baltimore Icterus galbula | 7 | 2 | 0 |
Tordo cabecicafé Molothrus ater | 1 | 1 | 0 |
Tordo sargento Agelaius phoeniceus | 10 | 5 | 1 |
Zanate norteño Quiscalus quiscula | 10 | 1 | 0 |
Aves > Passeriformes > Mimidae | |||
Mímido gris Dumetella carolinensis | 3 | 1 | 1 |
Aves > Passeriformes > Motacillidae | |||
Bisbita norteamericano Anthus rubescens | 1 | 1 | 0 |
Aves > Passeriformes > Paridae | |||
Carbonero cabecinegro Poecile atricapillus | 10 | 7 | 1 |
Aves > Passeriformes > Parulidae | |||
Candelita norteña Setophaga ruticilla | 6 | 4 | 0 |
Mascarita común Geothlypis trichas | 3 | 3 | 0 |
Reinita amarilla Setophaga petechia | 10 | 5 | 0 |
Reinita azulada Setophaga caerulescens | 1 | 1 | 0 |
Reinita coronada Setophaga coronata | 4 | 2 | 0 |
Reinita de Nashville Oreothlypis ruficapilla | 1 | 1 | 0 |
Reinita de magnolia Setophaga magnolia | 2 | 2 | 0 |
Reinita estriada Setophaga striata | 1 | 1 | 0 |
Aves > Passeriformes > Passerellidae | |||
Chimbito común Spizella passerina | 10 | 2 | 0 |
Chingolo gorgiblanco Zonotrichia albicollis | 6 | 1 | 0 |
Chingolo zorruno Passerella iliaca | 1 | 1 | 0 |
Gorrión corona blanca Zonotrichia leucophrys | 2 | 1 | 0 |
Gorrión melódico Melospiza melodia | 10 | 3 | 0 |
Junco ojioscuro Junco hyemalis | 10 | 6 | 0 |
Aves > Passeriformes > Passeridae | |||
Gorrión común Passer domesticus | 7 | 2 | 0 |
Aves > Passeriformes > Regulidae | |||
Reyezuelo de moño dorado Regulus satrapa | 2 | 1 | 0 |
Reyezuelo rubí Regulus calendula | 5 | 2 | 0 |
Aves > Passeriformes > Sittidae | |||
Trepador canadiense Sitta canadensis | 2 | 2 | 0 |
Trepador pechiblanco Sitta carolinensis | 10 | 7 | 0 |
Aves > Passeriformes > Sturnidae | |||
Estornino pinto Sturnus vulgaris | 10 | 4 | 0 |
Aves > Passeriformes > Turdidae | |||
Azulejo gorjicanelo Sialia sialis | 1 | 2 | 0 |
Robín americano Turdus migratorius | 10 | 6 | 0 |
Zorzalito de Swainson Catharus ustulatus | 3 | 1 | 0 |
Aves > Passeriformes > Tyrannidae | |||
Copetón viajero Myiarchus crinitus | 3 | 1 | 0 |
Mosquero fibí Sayornis phoebe | 5 | 2 | 0 |
Pitirre americano Tyrannus tyrannus | 8 | 2 | 0 |
Aves > Passeriformes > Vireonidae | |||
Vireo de Filadelfia Vireo philadelphicus | 6 | 1 | 0 |
Vireo gorjeador Vireo gilvus | 2 | 2 | 0 |
Aves > Pelecaniformes > Ardeidae | |||
Garceta grande Ardea alba | 10 | 5 | 1 |
Garcita verdosa Butorides virescens | 1 | 1 | 0 |
Garza Azulada Ardea herodias | 10 | 11 | 1 |
Martinete común Nycticorax nycticorax | 5 | 7 | 0 |
Aves > Piciformes > Picidae | |||
Carpintero escapulario Colaptes auratus | 10 | 2 | 2 |
Chupasavia norteño Sphyrapicus varius | 1 | 1 | 0 |
Picamaderos norteamericano Dryocopus pileatus | 9 | 3 | 2 |
Pico pubescente Picoides pubescens | 10 | 3 | 1 |
Pico velloso Picoides villosus | 10 | 2 | 1 |
Aves > Podicipediformes > Podicipedidae | |||
Zampullín de pico grueso Podilymbus podiceps | 6 | 3 | 1 |
Aves > Strigiformes > Strigidae | |||
Autillo yanqui Megascops asio | 10 | 5 | 2 |
Aves > Suliformes > Phalacrocoracidae | |||
Cormorán orejudo Phalacrocorax auritus | 10 | 9 | 0 |
Aves > Suliformes > Sulidae | |||
Alcatraz común Morus bassanus | 2 | 1 | 0 |
Flores > Asparagales > Asparagaceae | |||
Scilla siberica Scilla siberica | 1 | 1 | 0 |
Flores > Asterales > Asteraceae | |||
El Diente de León Taraxacum officinale | 10 | 2 | 0 |
Falso Girasol Heliopsis helianthoides | 2 | 1 | 0 |
Pie de caballo Tussilago farfara | 10 | 4 | 1 |
Symphyotrichum lanceolatum Symphyotrichum lanceolatum | 1 | 1 | 0 |
Symphyotrichum novae-angliae Symphyotrichum novae-angliae | 7 | 2 | 0 |
Tanaceto Tanacetum vulgare | 8 | 1 | 2 |
Vara de Oro de Canadá Solidago canadensis | 8 | 1 | 0 |
Flores > Brassicales > Brassicaceae | |||
Barbarea vulgaris Barbara vulgaris | 3 | 2 | 0 |
Hierba del ajo Alliaria petiolata | 5 | 3 | 0 |
Flores > Caryophyllales > Caryophyllaceae | |||
Colleja Silene vulgaris | 1 | 1 | 0 |
Flores > Fabales > Fabaceae | |||
Trébol Criollo Lotus corniculatus | 9 | 1 | 0 |
Trébol violeta Trifolium pratense | 10 | 1 | 0 |
Flores > Gentianales > Apocynaceae | |||
Vinca menor Vinca minor | 1 | 1 | 0 |
Flores > Lamiales > Lamiaceae | |||
Bergamote fistuleuse Monarda fistulosa | 1 | 1 | 0 |
Flores > Liliales > Liliaceae | |||
Erythronium americanum Erythronium americanum | 7 | 2 | 1 |
Flores > Liliales > Melanthiaceae | |||
Lirio de Bosque Rojo Trillium erectum | 3 | 2 | 0 |
Trilio blanco Trillium grandiflorum | 8 | 4 | 0 |
Flores > Malpighiales > Violaceae | |||
Viola Sororia Viola sororia | 8 | 3 | 0 |
Flores > Ranunculales > Papaveraceae | |||
Celidonia mayor Chelidonium majus | 2 | 1 | 0 |
Sanguinaria Sanguinaria canadensis | 8 | 2 | 1 |
Flores > Ranunculales > Ranunculaceae | |||
Anemone canadensis Anemone canadensis | 2 | 2 | 0 |
Botón de oro Ranunculus acris | 6 | 1 | 0 |
Mammalia > Artiodactyla > Cervidae > Capreolinae | |||
Venado de cola blanca Odocoileus virginianus | 10 | 7 | 3 |
Mammalia > Artiodactyla > Cetacea > Balaenopteridae | |||
Ballena de minke común Balaenoptera acutorostrata | 4 | 3 | 1 |
Gubarta Megaptera novaeangliae | 6 | 9 | 3 |
Rorcual común Balaenoptera physalus | 2 | 2 | 1 |
Mammalia > Artiodactyla > Cetacea > Monodontidae | |||
Beluga Delphinapterus leucas | 3 | 2 | 1 |
Mammalia > Carnivora > Canidae | |||
Coyote Canis latrans | 1 | 1 | 0 |
Zorro Rojo Vulpes vulpes | 2 | 2 | 0 |
Mammalia > Carnivora > Mustelidae | |||
Visón americano Neovison vison | 6 | 3 | 0 |
Mammalia > Carnivora > Phocidae | |||
Foca Gris Halichoerus grypus | 1 | 1 | 1 |
Foca común Phoca vitulina | 1 | 1 | 0 |
Mammalia > Carnivora > Procyonidae | |||
Mapache boreal Procyon lotor | 7 | 4 | 0 |
Mammalia > Lagomorpha > Leporidae | |||
Conejo castellano Sylvilagus floridanus | 2 | 2 | 0 |
Liebre americana Lepus americanus | 1 | 1 | 0 |
Mammalia > Rodentia > Castoridae | |||
Castor Canadensis Castor canadensis | 3 | 3 | 0 |
Mammalia > Rodentia > Cricetidae > Arvicolinae | |||
Microtus pennsylvanicus Microtus pennsylvanicus | 1 | 1 | 0 |
Rata almizclera Ondatra zibethicus | 8 | 2 | 0 |
Mammalia > Rodentia > Erethizontidae > Erethizontinae | |||
Puercoespín norteamericano Erethizon dorsatum | 1 | 1 | 0 |
Mammalia > Rodentia > Sciuridae | |||
Ardilla de las Carolinas Sciurus carolinensis | 10 | 6 | 1 |
Ardilla listada del Este americano Tamias striatus | 7 | 2 | 1 |
Ardilla roja americana Tamiasciurus hudsonicus | 10 | 5 | 2 |
Marmota canadiense Marmota monax | 10 | 4 | 1 |
Papilionibus > Lepidoptera > Hesperiidae | |||
Dorada Línea Corta Thymelicus lineola | 1 | 1 | 0 |
Papilionibus > Lepidoptera > Lycaenidae | |||
Mariposa ícaro Polyommattus icarus | 6 | 3 | 0 |
Papilionibus > Lepidoptera > Nymphalidae | |||
Monarca Danaus plexippus | 2 | 1 | 0 |
Nymphalis antiopa Nymphalis antiopa | 10 | 1 | 0 |
Pavo real Aglais io | 1 | 1 | 0 |
Polygonia Comma Polygonia comma | 4 | 1 | 0 |
Vanesa de los cardos Vanessa cardui | 2 | 2 | 0 |
Serpentes > Serpentes > Colubridae | |||
Culebra parda De Kay Storeria dekayi | 1 | 1 | 0 |
Serpiente de jarretera Thamnophis sirtalis | 3 | 2 | 1 |
Testudines > Testudines > Chelydridae | |||
Tortuga mordedora Chelydra serpentina | 6 | 3 | 2 |
Testudines > Testudines > Emydidae | |||
Tortuga mapa del norte Graptemys geographica | 2 | 1 | 0 |
Tortuga pintada Chrysemys picta | 10 | 5 | 1 |
* Entradas de registro de cada observación con fecha y ubicación