Liste de Toutes les Espèces
Identifié lors de promenades dans des parcs urbains et naturels près de Montréal, de la Québec Côte Nord et de Terre-Neuve.
Classement / Nom | Logs* | Photos | Vidéos |
---|---|---|---|
Amphibiorum > Anura > Bufonidae | |||
Crapaud d'Amérique Anaxyrus americanus | 2 | 2 | 0 |
Amphibiorum > Anura > Hylidae | |||
Rainette crucifère Pseudacris crucifer | 1 | 1 | 1 |
Amphibiorum > Anura > Ranidae | |||
Grenouille des bois Lithobates sylvaticus | 3 | 2 | 1 |
Grenouille léopard Lithobates pipiens | 3 | 2 | 1 |
Grenouille verte Lithobates clamitans | 10 | 4 | 3 |
Ouaouaron Rana Catesbeiana | 7 | 3 | 1 |
Aves > Accipitriformes > Accipitridae | |||
Buse à épaulettes Buteo lineatus | 5 | 3 | 2 |
Épervier brun Accipiter cooperi | 3 | 1 | 0 |
Épervier de Cooper Accipiter striatus | 6 | 2 | 0 |
Pygargue à tête blanche Haliaeetus leucocephalus | 3 | 4 | 0 |
Aves > Accipitriformes > Pandionidae | |||
Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus | 4 | 3 | 0 |
Aves > Anseriformes > Anatidae | |||
Bernache cravant Branta bernicla | 1 | 1 | 1 |
Bernache du Canada Branta canadensis | 10 | 8 | 2 |
Canard branchu Aix sponsa | 10 | 8 | 2 |
Canard chipeau Anas strepera | 4 | 1 | 1 |
Canard colvert Anas platyrhynchos | 10 | 5 | 1 |
Canard d'Amérique Anas americana | 8 | 3 | 0 |
Canard noir Anas rubripes | 5 | 3 | 1 |
Eider à duvet Somateria mollissima | 2 | 2 | 0 |
Garrot à œil d'or Bucephala clangula | 7 | 6 | 0 |
Harelde kakawi Clangula hyemalis | 1 | 1 | 0 |
Harle bièvre Mergus merganser | 5 | 1 | 0 |
Harle couronné Lophodytes cucullatus | 7 | 7 | 0 |
Harle huppé Mergus serrator | 4 | 2 | 0 |
Macreuse à front blanc Melanitta perspicillata | 1 | 1 | 0 |
Macreuse noire Melanitta americana | 1 | 1 | 0 |
Oie des neiges Anser caerulescens | 1 | 3 | 1 |
Petit Garrot Bucephala albeola | 5 | 2 | 0 |
Sarcelle à ailes vertes Anas carolinensis | 1 | 1 | 0 |
Aves > Apodiformes > Trochilidae | |||
Colibri à gorge rubis Archilochus colubris | 3 | 2 | 0 |
Aves > Cathartiformes > Cathartidae | |||
Urubu à tête rouge Cathartes aura | 10 | 2 | 0 |
Aves > Charadriiformes > Charadriidae | |||
Pluvier kildir Charadrius vociferus | 1 | 1 | 0 |
Aves > Charadriiformes > Laridae | |||
Goéland à bec cerclé Larus delawarensis | 10 | 7 | 1 |
Goéland argenté Larus argentatus | 4 | 1 | 0 |
Goéland marin Larus marinus | 6 | 1 | 0 |
Sterne caspienne Hydroprogne caspia | 1 | 1 | 0 |
Sterne pierregarin Sterna hirundo | 8 | 6 | 0 |
Aves > Charadriiformes > Scolopacidae | |||
Bécasseau minuscule Calidris minutilla | 2 | 2 | 0 |
Bécasseau semipalmé Calidris pusilla | 1 | 1 | 0 |
Chevalier grivelé Actitis macularius | 2 | 2 | 0 |
Chevalier solitaire Tringa solitaria | 2 | 2 | 1 |
Grand Chevalier Tringa melanoleuca | 3 | 3 | 0 |
Petit Chevalier Tringa flavipes | 1 | 1 | 0 |
Aves > Coraciiformes > Alcedinidae | |||
Martin-pêcheur d'Amérique Megaceryle alcyon | 8 | 5 | 0 |
Aves > Falconiformes > Falconidae | |||
Faucon émerillon Falco columbarius | 1 | 1 | 1 |
Faucon pèlerin Falco peregrinus | 2 | 2 | 0 |
Aves > Galliformes > Phasianidae | |||
Dindon Sauvage Meleagris gallopavo | 2 | 2 | 2 |
Aves > Gaviiformes > Gaviidae | |||
Plongeon huard Gavia immer | 1 | 1 | 0 |
Aves > Gruiformes > Rallidae | |||
Gallinule poule-d'eau Gallinula chloropus | 1 | 1 | 0 |
Aves > Passeriformes > Alaudidae | |||
Alouette hausse-col Eremophila alpestris | 1 | 1 | 0 |
Aves > Passeriformes > Bombycillidae | |||
Jaseur boréal Bombycilla garrulus | 4 | 3 | 0 |
Jaseur d'Amérique Bombycilla cedrorum | 6 | 2 | 0 |
Aves > Passeriformes > Cardinalidae | |||
Cardinal rouge Cardinalis cardinalis | 10 | 8 | 3 |
Passerin indigo Passerina cyanea | 1 | 1 | 0 |
Aves > Passeriformes > Corvidae | |||
Corneille d'Amérique Corvus brachyrhynchos | 10 | 4 | 0 |
Geai bleu Cyanocitta cristata | 3 | 1 | 0 |
Aves > Passeriformes > Fringillidae | |||
Chardonneret jaune Spinus tristis | 10 | 5 | 0 |
Roselin familier Haemorhous mexicanus | 8 | 6 | 0 |
Roselin pourpré Haemorhous purpureus | 1 | 1 | 0 |
Aves > Passeriformes > Hirundinidae | |||
Hirondelle bicolore Tachycineta bicolor | 10 | 2 | 0 |
Aves > Passeriformes > Icteridae | |||
Carouge à épaulettes Agelaius phoeniceus | 10 | 5 | 1 |
Oriole de Baltimore Icterus galbula | 7 | 2 | 0 |
Quiscale bronzé Quiscalus quiscula | 10 | 1 | 0 |
Vacher à tête brune Molothrus ater | 1 | 1 | 0 |
Aves > Passeriformes > Mimidae | |||
Moqueur chat Dumetella carolinensis | 3 | 1 | 1 |
Aves > Passeriformes > Motacillidae | |||
Pipit d'Amérique Anthus rubescens | 1 | 1 | 0 |
Aves > Passeriformes > Paridae | |||
Mésange à tête noire Poecile atricapillus | 10 | 7 | 1 |
Aves > Passeriformes > Parulidae | |||
Paruline à croupion jaune Setophaga coronata | 4 | 2 | 0 |
Paruline à joues grises Oreothlypis ruficapilla | 1 | 1 | 0 |
Paruline à tête cendrée Setophaga magnolia | 2 | 2 | 0 |
Paruline bleue Setophaga caerulescens | 1 | 1 | 0 |
Paruline flamboyante Setophaga ruticilla | 6 | 4 | 0 |
Paruline jaune Setophaga petechia | 10 | 5 | 0 |
Paruline masquée Geothlypis trichas | 3 | 3 | 0 |
Paruline rayée Setophaga striata | 1 | 1 | 0 |
Aves > Passeriformes > Passerellidae | |||
Bruant à couronne blanche Zonotrichia leucophrys | 2 | 1 | 0 |
Bruant à gorge blanche Zonotrichia albicollis | 6 | 1 | 0 |
Bruant chanteur Melospiza melodia | 10 | 3 | 0 |
Bruant familier Spizella passerina | 10 | 2 | 0 |
Bruant fauve Passerella iliaca | 1 | 1 | 0 |
Junco ardoisé Junco hyemalis | 10 | 6 | 0 |
Aves > Passeriformes > Passeridae | |||
Moineau domestique Passer domesticus | 7 | 2 | 0 |
Aves > Passeriformes > Regulidae | |||
Roitelet à couronne dorée Regulus satrapa | 2 | 1 | 0 |
Roitelet à couronne rubis Regulus calendula | 5 | 2 | 0 |
Aves > Passeriformes > Sittidae | |||
Sittelle à poitrine blanche Sitta carolinensis | 10 | 7 | 0 |
Sittelle à poitrine rousse Sitta canadensis | 2 | 2 | 0 |
Aves > Passeriformes > Sturnidae | |||
Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris | 10 | 4 | 0 |
Aves > Passeriformes > Turdidae | |||
Grive à dos olive Catharus ustulatus | 3 | 1 | 0 |
Merle d'Amérique Turdus migratorius | 10 | 6 | 0 |
Merlebleu de l'Est Sialia sialis | 1 | 2 | 0 |
Aves > Passeriformes > Tyrannidae | |||
Moucherolle phébi Sayornis phoebe | 5 | 2 | 0 |
Tyran huppé Myiarchus crinitus | 3 | 1 | 0 |
Tyran tritri Tyrannus tyrannus | 8 | 2 | 0 |
Aves > Passeriformes > Vireonidae | |||
Viréo de Philadelphie Vireo philadelphicus | 6 | 1 | 0 |
Viréo mélodieux Vireo gilvus | 2 | 2 | 0 |
Aves > Pelecaniformes > Ardeidae | |||
Bihoreau gris Nycticorax nycticorax | 5 | 7 | 0 |
Grand Héron Ardea herodias | 10 | 11 | 1 |
Grande Aigrette Ardea alba | 10 | 5 | 1 |
Héron vert Butorides virescens | 1 | 1 | 0 |
Aves > Piciformes > Picidae | |||
Grand Pic Dryocopus pileatus | 9 | 3 | 2 |
Pic chevelu Picoides villosus | 10 | 2 | 1 |
Pic flamboyant Colaptes auratus | 10 | 2 | 2 |
Pic maculé Sphyrapicus varius | 1 | 1 | 0 |
Pic mineur Picoides pubescens | 10 | 3 | 1 |
Aves > Podicipediformes > Podicipedidae | |||
Grèbe à bec bigarré Podilymbus podiceps | 6 | 3 | 1 |
Aves > Strigiformes > Strigidae | |||
Petit-duc Maculé Megascops asio | 10 | 5 | 2 |
Aves > Suliformes > Phalacrocoracidae | |||
Cormoran à aigrettes Phalacrocorax auritus | 10 | 9 | 0 |
Aves > Suliformes > Sulidae | |||
Fou de Bassan Morus bassanus | 2 | 1 | 0 |
Flores > Asparagales > Asparagaceae | |||
Scille de Sibérie Scilla siberica | 1 | 1 | 0 |
Flores > Asterales > Asteraceae | |||
Aster de la Nouvelle-Angleterre Symphyotrichum novae-angliae | 7 | 2 | 0 |
Aster lancéolé Symphyotrichum lanceolatum | 1 | 1 | 0 |
Dent-de-lion commun Taraxacum officinale | 10 | 2 | 0 |
Héliopsis faux-hélianthe Heliopsis helianthoides | 2 | 1 | 0 |
Pas-d'âne Tussilago farfara | 10 | 4 | 1 |
Tanaisie Tanacetum vulgare | 8 | 1 | 2 |
Verge d'or du Canada Solidago canadensis | 8 | 1 | 0 |
Flores > Brassicales > Brassicaceae | |||
Barbarée Commune Barbara vulgaris | 3 | 2 | 0 |
Herbe à ail Alliaria petiolata | 5 | 3 | 0 |
Flores > Caryophyllales > Caryophyllaceae | |||
Silène enflé Silene vulgaris | 1 | 1 | 0 |
Flores > Fabales > Fabaceae | |||
Lotier corniculé Lotus corniculatus | 9 | 1 | 0 |
Trèfle des prés Trifolium pratense | 10 | 1 | 0 |
Flores > Gentianales > Apocynaceae | |||
Petite Pervenche Vinca minor | 1 | 1 | 0 |
Flores > Lamiales > Lamiaceae | |||
Monarda fistulosa Monarda fistulosa | 1 | 1 | 0 |
Flores > Liliales > Liliaceae | |||
Érythrone d'Amérique Erythronium americanum | 7 | 2 | 1 |
Flores > Liliales > Melanthiaceae | |||
Trille blanc Trillium grandiflorum | 8 | 4 | 0 |
Trille rouge Trillium erectum | 3 | 2 | 0 |
Flores > Malpighiales > Violaceae | |||
Violette de la Pentecôte Viola sororia | 8 | 3 | 0 |
Flores > Ranunculales > Papaveraceae | |||
Grande Éclaire Chelidonium majus | 2 | 1 | 0 |
Sanguinaire Sanguinaria canadensis | 8 | 2 | 1 |
Flores > Ranunculales > Ranunculaceae | |||
Anémone du Canada Anemone canadensis | 2 | 2 | 0 |
Bouton d'or Ranunculus acris | 6 | 1 | 0 |
Mammalia > Artiodactyla > Cervidae > Capreolinae | |||
Chevreuil Odocoileus virginianus | 10 | 7 | 3 |
Mammalia > Artiodactyla > Cetacea > Balaenopteridae | |||
Baleine à Bosse Megaptera novaeangliae | 6 | 9 | 3 |
Petit Rorqual Balaenoptera acutorostrata | 4 | 3 | 1 |
Rorqual commun Balaenoptera physalus | 2 | 2 | 1 |
Mammalia > Artiodactyla > Cetacea > Monodontidae | |||
Béluga Delphinapterus leucas | 3 | 2 | 1 |
Mammalia > Carnivora > Canidae | |||
Coyote Canis latrans | 1 | 1 | 0 |
Renard Roux Vulpes vulpes | 2 | 2 | 0 |
Mammalia > Carnivora > Mustelidae | |||
Vison d'Amérique Neovison vison | 6 | 3 | 0 |
Mammalia > Carnivora > Phocidae | |||
Phoque Gris Halichoerus grypus | 1 | 1 | 1 |
Phoque commun Phoca vitulina | 1 | 1 | 0 |
Mammalia > Carnivora > Procyonidae | |||
Raton laveur Procyon lotor | 7 | 4 | 0 |
Mammalia > Lagomorpha > Leporidae | |||
Lapin à queue blanche Sylvilagus floridanus | 2 | 2 | 0 |
Lièvre d'Amérique Lepus americanus | 1 | 1 | 0 |
Mammalia > Rodentia > Castoridae | |||
Castor du Canada Castor canadensis | 3 | 3 | 0 |
Mammalia > Rodentia > Cricetidae > Arvicolinae | |||
Campagnol des prés Microtus pennsylvanicus | 1 | 1 | 0 |
Rat musqué Ondatra zibethicus | 8 | 2 | 0 |
Mammalia > Rodentia > Erethizontidae > Erethizontinae | |||
Porc-épic d'Amérique Erethizon dorsatum | 1 | 1 | 0 |
Mammalia > Rodentia > Sciuridae | |||
Écureuil gris Sciurus carolinensis | 10 | 6 | 1 |
Écureuil roux Tamiasciurus hudsonicus | 10 | 5 | 2 |
Marmotte commune Marmota monax | 10 | 4 | 1 |
Tamia rayé Tamias striatus | 7 | 2 | 1 |
Papilionibus > Lepidoptera > Hesperiidae | |||
Hespérie du dactyle Thymelicus lineola | 1 | 1 | 0 |
Papilionibus > Lepidoptera > Lycaenidae | |||
Argus bleu Polyommattus icarus | 6 | 3 | 0 |
Papilionibus > Lepidoptera > Nymphalidae | |||
Belle-Dame Vanessa cardui | 2 | 2 | 0 |
Monarque Danaus plexippus | 2 | 1 | 0 |
Morio Nymphalis antiopa | 10 | 1 | 0 |
Paon-du-jour Aglais io | 1 | 1 | 0 |
Polygone virgule Polygonia comma | 4 | 1 | 0 |
Serpentes > Serpentes > Colubridae | |||
Couleuvre brune de DeKay Storeria dekayi | 1 | 1 | 0 |
Couleuvre rayée Thamnophis sirtalis | 3 | 2 | 1 |
Testudines > Testudines > Chelydridae | |||
Tortue serpentine Chelydra serpentina | 6 | 3 | 2 |
Testudines > Testudines > Emydidae | |||
Tortue géographique Graptemys geographica | 2 | 1 | 0 |
Tortue peinte Chrysemys picta | 10 | 5 | 1 |
* Entrées de journal de chaque observation avec date et lieu